Bienvenido al portal de la

Federación Iberoamericana de Fondos de Inversión

Estadísticas

4T 2023

País Fondos de Inversión Activos Netos Totales (Millones USD$) Clientes Totales
Argentina 769 32,914 1,894,750
Bolivia 76 3,583 110,063
Chile 3,159 65,463 3,190,755
Colombia 307 40,265 2,470,936
Costa Rica 98 6,580 192,321
Ecuador 52 1,164 405,271
España 3,192 402,371 16,139,627
México 628 200,846 6,408,720
Perú 295 10,447 351,812
(*) País no miembro de FIAFIN